
秋田銀行は全国どこの人でも秋田銀行の口座を持っている人or開設可能であれば、来店不要で利用ができるスマートネクストカードローンと上限金利9.8%と低金利で借りられるカードローン「プライムカード」の2つがあります。どちらに関しても秋田銀行の口座が必要であり、なければ開設からとなります。尚、スマートネクストに関しては秋田銀行を予め持っていれば申込時間帯にもよりますが、即日融資も可能です。

秋田銀行カードローンは全国どこの人でも借入可能で最低金利は5.8%と当サイトで紹介している190の金融のうち130位、最高金利は14.80%で133位です。融資限度額は500万円までと借入可能額は57位となっております。
スポンサーリンク
スマートネクスト審査・金利・返済に関する情報
| 実質年率 | 5.80% ~ 14.80% |
|---|---|
| 限度額 | 30万円 ~ 500万円 |
| 即日審査 | 不可 |
| 土日祝日対応 | 不可 |
| 来店不要 | 不要 |
| 公式URL | http://www.akita-bank.co.jp/personal/borrow/index.htm |
| 借入地域 | 全国 |
| 年齢条件 | 成人以上 ~ 65歳以下 |
| 申込資格 | エム・ユー信用保証㈱の保証を受けられる収入のある方 安定継続した収入のある方(専業主婦・パート・アルバイトも利用可能) |
| 必要書類 | 利用申込書・本人確認書類 |
| 資金使途 | 自由 ※事業資金除く |
| 担保 | 不要 |
| 保証会社 | エム・ユー信用保証㈱ |
| 金利体系 | 固定金利 |
| 返済方式 | 約定返済 |
| 返済日 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
| 返済方法 | 振込・引き落とし・(自社・提携・コンビニ)ATM/CD |
| 繰上返済・臨時返済 | 可能 |
| 遅延損害金 | – |
スマートネクスト申込・審査の流れ
- ネットで事前申込
- 秋田銀行の口座が無ければ開設手続き
- 審査結果の連絡
- 本契約
- 利用開始
プライムカード審査・金利・返済に関する情報
| 実質年率 | 5.00% ~ 9.80% |
|---|---|
| 限度額 | 50万円 ~ 500万円 |
| 即日審査 | 不可 |
| 土日祝日対応 | 不可 |
| 来店不要 | 必要 |
| 借入地域 | 秋田/(北海道・青森県・岩手県・宮城県・福島県・新潟県・東京都)一部エリア |
| 年齢条件 | 成人以上 ~ 63歳以下 |
| 申込資格 | ㈱秋田ジェーシービーカードの保証を得られる方 秋田銀行所定の条件を満たされる方 |
| 必要書類 | 健康保険証・預金口座のお届印 |
| 資金使途 | 自由 ※事業資金除く |
| 担保 | 不要 |
| 保証会社 | ㈱秋田ジェーシービーカードの |
| 金利体系 | 固定金利 |
| 返済方式 | 約定返済 |
| 返済日 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
| 返済方法 | 振込・引き落とし・(自社・提携・コンビニ)ATM/CD |
| 繰上返済・臨時返済 | 可能 |
| 遅延損害金 | – |
プライムカード申込・審査の流れ
- ネットで事前申込
- 審査結果を電話にて連絡
- 正式契約(来店)
- 自動入金(希望の場合)
- ローンカードの発行
秋田カードローン比較
| 三菱UFJ銀行 | 秋田銀行 | 秋田信用金庫 | 羽後信用金庫 | ジャパンネット銀行 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | 年1.4%~年14.6% | 5.80% ~ 14.80% | 5.80% ~ 14.50% | 5.8% ~ 14.6% | 1.59%~18.0% |
| キャッシング枠 | 10万円~800万円 | 30万円 ~ 500万円 | 10万円 ~ 500万円 | 10万円 ~ 500万円 | 10~1,000万円 |
| 即日融資 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - |
| 来店 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 無利息期間 | × | × | × | × | ○ |
| 借り換え | - | - | - | - | ◎ |
| 三菱UFJ銀行 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※1お申込みの時間帯によって、当日中のご融資ができない場合があります。
※2メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。
秋田銀行カードローンの信用情報機関
- 全国銀行個人信用情報センター
- ㈱日本信用情報機構
- ㈱シー・アイ・シー
返済シミュレーション
秋田銀行で借入する場合、最高年率でシミュレーションした結果です。参考にしてみてください。
| 借入金額 | 実質年率 | 返済年数 | 利子総額 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 14.8% | 1年 | 24,590円 | 27,049円 |
| 50万円 | 14.8% | 1年 | 40,984円 | 45,082円 |
| 70万円 | 14.8% | 2年 | 112,980円 | 33,874円 |
| 100万円 | 12.0% | 2年 | 129,763円 | 47,073円 |
| 150万円 | 12.0% | 2年 | 194,645円 | 70,610円 |
評判・口コミ
秋田銀行には、口座を持っていれば10万円から即日融資可能なスマートネクストに、家具/家電/パソコン/結婚式/旅行/カルチャースクール/スキー/キャンプ用品と幅広く使えるAサポート、秋田銀行が提携する市町村にお住まいの方が利用できる子育て世帯を応援ローン、実質年利が5%~9.8%と低金利で最短3営業日で借りられるプライムカードのプランがあります。秋田銀行が近くにあり来店する手間が気にならないのであれば金利が低いプライムカードがオススメですが、秋田銀行に来店する事ができない他のエリアに住んでいる人や時間がない忙しい人であれば全国どこでも来店不要で利用できるスマートネクストを利用するといいでしょう。
スポンサーリンク