きらぼし銀行には限度額30万・50万の固定金利11%のプラスユー・カードローンと、変動金利型で30万円~300万円まででパートやアルバイト、年金受給者も30万円までなら借り入れが可能なプラスユーネクストプランの2つがあります(併用は不可)プラスユーカードローンは11%とカードローンの中でもトップクラスの低金利で30万or50万を借りる事が可能です。プラスユーネクストプランはパートやアルバイト、年金受給者でも借りられるプランです。
きらぼし銀行の最低金利は3.40%と当サイトで紹介している190の金融のうち35位、最高金利は14.80%で133位です。融資限度額は300万円までと借入可能額は148位となっております。
スポンサーリンク
プラスユーカードローン審査・金利・返済に関する情報
実質年率 | 11.00% |
---|---|
限度額 | 30万円・50万円 |
即日審査 | 不可 |
土日祝日対応 | 不可 |
来店不要 | 必要 | 公式URL | https://www.kiraboshibank.co.jp/kariru/card/index.html |
借入地域 | 東京・埼玉・神奈川 ※一部申込不可能なエリアあり |
年齢条件 | 成人以上 ~ 59歳以下 |
申込資格 | きらぼし銀行で他の借り入れをしていない方で前年度の収入が150万円以上かつ今後も安定した収入のある方 |
必要書類 | 運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれかと返済用預金口座の通帳とお届印 |
資金使途 | 自由 ※事業資金除く |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 八千代信用保証(株)が保証します |
金利体系 | 固定金利 |
返済方式 | 元利定額リボルビング方式 |
返済日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
返済方法 | 自動引き落としまた自社/提携金融期間のATM・CD |
繰上返済・臨時返済 | 当座繰越口座に直接入金する方法で可能 |
遅延損害金 | – |
プラスユーネクスト審査・金利・返済に関する情報
実質年率 | 3.40% ~ 14.80% |
---|---|
限度額 | 30万円 ~ 300万円 |
即日審査 | 6時間程度で可能 |
来店不要 | 必要 |
借入地域 | 東京・埼玉・神奈川 ※一部申込不可能なエリアあり |
年齢条件 | 成人以上 ~ 63歳以下 |
申込資格 | きらぼし銀行で他の借り入れをしていない方で今後も安定した収入が見込まれる方 |
必要書類 | 運転免許証・パスポート・健康保険証のいずれかと返済用預金口座の通帳とお届印 |
資金使途 | 自由 ※事業資金除く |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 (株)オリエントコーポレーションが保証します |
金利体系 | 変動金利 |
返済方式 | 元利定額リボルビング方式 |
返済日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
返済方法 | 自動引き落としまた自社/提携金融期間のATM・CD |
繰上返済・臨時返済 | カードによるATM入金で可能 |
遅延損害金 | – |
東京カードローン比較
三菱UFJ銀行 | 楽天銀行 | 亀有信用金庫 | 東日本銀行 | 昭和信用金庫 | |
---|---|---|---|---|---|
金利 | 年1.4%~年14.6% | 1.90% ~ 14.5% | 4.50% ~ 14.50% | 2.90% ~ 14.50% | 13.5% |
キャッシング枠 | 10万円~800万円 | 最高800万円 | 10万円 ~ 500万円 | 10万円 ~ 500万円 | 30万円 ~ 100万円 |
即日融資 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
来店 | 不要 | 不要 | 必要 | プランによって必要 | 不要 |
無利息期間 | × | × | × | × | × |
借り換え | - | - | - | - | - |
三菱UFJ銀行 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
東京カードローン比較2
瀧野川信用金庫 | 青梅信用金庫 | 巣鴨信用金庫 | ジャパンネット銀行 | プロミス | |
---|---|---|---|---|---|
金利 | 5.50% ~ 14.00% | 6.00% ~ 14.60% | 8.00% ~ 13.50% | 1.59%~18.0% | 4.50% ~ 17.8% |
キャッシング枠 | 10万円 ~ 500万円 | 10万円 ~ 500万円 | 30万円 ~ 300万円 | 10~1,000万円 | 1万円 ~ 500万円 |
即日融資 | × | × | × | ○ | ◎※1 |
来店 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
無利息期間 | × | × | × | ○ | ◯※2 |
借り換え | - | - | - | ◎ | - |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | URL | 詳細はこちら |
きらぼし銀行カードローンの信用情報機関(保証会社含む)
- 全国銀行個人信用情報センター
- ㈱シー・アイ・シー
- ㈱日本信用情報機構
返済シミュレーション
きらぼし銀行で借入する場合、最高年率でシミュレーションした結果です。参考にしてみてください。
借入金額 | 実質年率 | 返済年数 | 利子総額 | 毎月の返済額 |
---|---|---|---|---|
30万円(プラスユーカードローン) | 11.0% | 1年 | 18,174円 | 26,514円 |
50万円(プラスユーカードローン) | 11.0% | 1年 | 30,290円 | 44,191円 |
30万円(プラスユーネクスト) | 14.8% | 1年 | 24,590円 | 27,049円 |
50万円(プラスユーネクスト) | 14.8% | 1年 | 40,984円 | 45,082円 |
評判・口コミ
プラスユーカードローン・プラスユーネクストプランどちらも来店は必要でカードローン利用時にきらぼし銀行が無ければ作る必要があります。30万か50万位を借りようと思っているのであればプラスユーカードローンは固定で11%と低金利なのでオススメできますが、きらぼし銀行の口座を持った事がない人や、開設しても使う予定がないのであれば借入や返済の手間がかかってしまいますし、他のカードローンを検討したほうがいいでしょう。
スポンサーリンク